
产品内容介绍
◆ 产品简介:
FD6T科研级倒置荧光显微镜观察在培养皿或培养瓶中的贴壁细胞、浮游细胞或显微操作样品,无需转移样本。多色荧光成像,支持GFP/DAPI/RFP等多通道荧光,性价比高。落射荧光显微系统和透射生物显微系统采用模块化设计理念,可以安全、快揵地调整照明系统,切换荧光滤色片组件。长工作距离平场物镜与大视野目镜,紧凑稳定的高刚性主体满足显微操作的防振要求。旋转摆入摆出式聚光系统满足高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察。
用于现代生命科学研究,细胞生物学、神经科学等高校实验室研究;也可用于生物制药药物筛选、医疗检测、材料检测、生物技术公司等。

◆ 功能特点:
◆ 采用了无限远光学系统,大视场平场广角目镜视野范围Φ22mm;
◆ 配置了蓝B、绿G、紫V、紫外UV四个波段荧光激发组;
◆ 配置长距相衬聚光镜、相衬物镜,可进行明场、相衬观察;
◆ 整机采用防霉处理,保护了镜头,延长仪器的使用寿命;
◆ 载物台采用同轴高强度挠性钢丝传动,载物台移动更平稳;
◆长距的聚光系统可对高培养皿进行无沾染培养细胞观察。
◆ 技术参数:
名称 | 技术参数 |
目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm)、对中望远镜 |
长距平场物镜 | 无限远PLL 10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60(弹簧) |
长距相衬物镜 | 无限远PLL 10X/0.25PHP2、20X/0.40 PHP2、40X/0.60 PHP2(弹簧) |
总放大倍数 | 100X-400X |
观察头 | 双目,铰链式45°倾斜 |
转换器 | 六孔(内向式滚珠内定位) |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm |
载物台 | 机械式载物台,尺寸:227mm×208mm,移动范围:77mm×114mm,玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm |
培养皿托板 | 86mm(宽)×129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф90mm 可调式培养皿托板: 内槽规格:82mmX56mm,77mmX33mm,77mmX26mm, |
光瞳距离 | 53-75mm |
滤色片 | 蓝、绿、磨砂 |
聚光镜 | 转盘式相衬聚光镜,工作距离55mm |
透射照明 | 6V30W卤素灯,亮度与空间位置可调,宽电压AC90-265输入 |
落射荧光照明系统 | 汞灯100W/DC,荧光滤色片组: B蓝色激发波长:450-490,分色波长:505,发射波长:515LP G绿色激发波长:495-555,分色波长:580,发射波长:595LP V紫色激发波长:380-415,分色波长:460,发射波长:475LP UV紫外激发波长:320-380,分色波长:420,发射波长:435LP |
尺寸 | 仪器尺寸:25×63×58(cm);包装尺寸:36×55×65(cm) |
◆ 物镜参数:
放大倍率 | 数值孔径 N.A | 分辨率R(μm) | 工作距离 | 共轭距离 | 齐焦距离 | 盖玻片厚度 |
Magnification | WD(mm) | Conjugate | Parfocus(mm) | CoverGlass(mm) | ||
10X PHP2 | 0.25 | 1.1 | 8 | ∞ | 45 | 1.2 |
20X PHP2 | 0.4 | 0.7 | 4.3 | ∞ | 45 | 1.2 |
40X PHP2 | 0.6 | 0.42 | 3.5 | ∞ | 45 | 1.2 |
10X | 0.25 | 1.1 | 8 | ∞ | 45 | 1.2 |
20X | 0.4 | 0.7 | 4.3 | ∞ | 45 | 1.2 |
40X | 0.6 | 0.42 | 3.5 | ∞ | 45 | 1.2 |

