
FL2TN改性沥青荧光显微镜
FL2TN改性沥青荧光显微镜可直观观察基质沥青与SBS/SBR/EVA改性剂两相微观形貌,精准判定改性剂分散均匀度、颗粒尺寸、含量占比,评估改性沥青耐久与稳定性能。整机三目铰链式观察头,总放大 40X···
产品内容介绍
◆ 产品简介:
FL2TN改性沥青显微镜透射光与落射荧光结合,既可观察样品的普通形态,同时落射荧光光路可观测评估改性剂在沥青中的分散状态、含量、形态、尺寸以及分布的均匀性,有效评估改性沥青的性能稳定性和耐久性。方便在同一区域切换观察方式,选配荧光CCD成像系统接电脑清晰分辨出沥青相和聚合物改性剂相。被用于道路工程、建筑工程、相关材料研发和质量控制领域;土木工程学院、材料科学与工程学院、交通学院的高校科研单位。总放大倍数:40X-1600X。
改性沥青是基质沥青的升级版,是通过添加一种或多种改性剂(如SBS、SBR、EVA等)来显著改善普通沥青的性能。
◆ 改性沥青分析软件

◆ 报告展示

◆ 技术参数:
平场目镜 | 大视野 WF10X(Φ20mm) WF16X(Φ11mm) |
荧光物镜 | FL 25X/0.65、40X/1.00 |
平场消色差物镜 | PL 4×/0.10、10×/0.25、40×/0.65、100×/1.25(油) |
总放大倍数 | 40X-1000X |
观察头 | 三目 铰链式30°倾斜 |
转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
粗微调调焦范围 | 30mm 粗微动同轴调焦, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm |
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:160mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm) |
荧光滤光片组 | B激发光波段:450~490nm;G激发光波段:495~555nm |
聚光镜 | N.A.1.25 可上下升降 带可变光栏和滤色片 |
滤色片 | 黄、绿、蓝、磨砂 |
照明 | 透射照明:12V 20W卤素灯,亮度可调 |
仪器重量 | 净重:8.5kg 毛重:10kg |
改性沥青分析软件(选配) | 包含所有基本测量功能,提取并计算沥青粒径和面积占比,并可自动生成粒径统计报告。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
◆ 物镜参数
放大倍率Magnification | 数值孔径N.A | 分辨率R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
4X | 0.10 | 2.80 | 17.416 | 195 | 45 | 0.17 |
10X | 0.25 | 1.10 | 16.290 | 195 | 45 | 0.17 |
40X(s) | 0.65 | 0.42 | 0.700 | 195 | 45 | 0.17 |
100X(s)(oil) | 1.25 | 0.22 | 0.200 | 195 | 45 | 0.17 |
FL 25X | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 195 | 45 | 0.17 |
FL 40X | 1.00 | 0.42 | 0.700 | 195 | 45 | 0.17 |


