
MTR3CCD系列双级半导体深度制冷相机
MTR3CCD 系列双级半导体深度制冷 USB3.0 CCD 相机,搭载 SONY 专业 CCD 传感器,最大 50℃温降、防结雾结构,支持 1 小时超长曝光、软硬件触发,适配生物荧光显微、半导体检测、天文照相等弱光科···
产品内容介绍
MTR3CCD系列双级半导体深度制冷温度可控C接口USB3.0 CCD相机
MTR3CCD系列相机基本特性
MTR3CCD系列相机搭载了Sony ExView HAD CCD或HAD CCD等高性能图像传感器,针对传感器固有的热噪声,专门设计了高效制冷模块使得相机传感器的工作温度比环境温度低达-50度。针对低温结雾现象,设计了防结雾结构,确保传感器表面在低温情况下不会防结雾。MTR3CCD系列相机这一独有技术大大降低了图像噪声,保证了图像质量的获取;
MTR3CCD系列相机传感器的温度可以通过软件控制,确保在视频或图像噪声小的情况下尽可能高的光电转换量子效率(Sony ExView HAD CCD或HAD CCD等高性能图像传感器在温度特别低的情况下,其量子效率也会大大降低,所以温度可控显得相当重要)。
数据传输通过USB3.0快速传输协议接口以实现快速预览。
MTR3CCD系列相机的分辨率横跨140万~1200万。
MTR3CCD系列相机随机附送ToupView高级图像处理软件以实现对相机的控制与捕获图像的处理。
MTR3CCD系列相机支持触发操作模式:软件触发或外部触发,支持一次触发采集单张或多张图片;支持长时间曝光模式,最长可达1小时。
MTR3CCD系列相机的基本特性如下:
l 基于SONY CCD传感器的科学级专业相机;
l 双级专业设计的高性能TE冷却结构,结构灵巧,散热速度快。温度任意可控,最高达50度温度降幅;
l 精巧防结雾结构,确保传感器在超低温度情况下传感器表面不会结雾;
l IR-CUT双AR膜保护玻璃(可选);
l 高速USB3..0接口,传输速度高达5Gbits/s;
l 支持长达1小时的精准曝光控制技术;
l 支持视频同软件/硬件触发模式捕获单帧或多帧图像;
l Ultra-Fine颜色处理引擎,实现完美颜色再现能力;
l 随相机提供高级视频与图像处理应用软件ToupView;
l 提供Windows/Linux/macOS/Android多平台标准SDK;
MTR3CCD系列相机可用于弱光或荧光图像的拍摄,其主要应用有:
l 明场显微镜;
l 暗场,微分干涉 (DIC) 显微镜;
l 活体细胞成像,细胞或组织病理学检测,细胞学;
l 缺陷分析,半导体检测,精密测量;
l 微光荧光成像,GFP 或 RFP 分析,荧光原位杂交(FISH);
l 荧光共振能量转移显微镜,全内反射荧光显微镜,实时共聚焦显微镜,失效性分析,天体照相;


MTR3CCD系列相机参数表
订购代码 | 传感器型号与尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 暗电流 | FPS/分辨率 | 采样平均 | 曝光时间 |
MTR3CCD12000KPA | 12M/ICX834AQG(C) | 3.1x3.1 | 420mv with 1/30s 15.2mv with 1/30s | 3.6@4248x2836 | 1x1 2x2 | 0.06ms~1h |
MTR3CCD12000KMA | 12M/ICX834ALG(M) | 3.1x3.1 | 420mv with 1/30s 12mv with 1/30s (F8.0) | 3.6@4248x2836 | 1x1 2x2 | 0.06ms~1h |
MTR3CCD09000KPA | 9.0M/ICX814AQG(C) | 3.69x3.69 | 580mv with 1/30s 12mv with 1/30s | 4.4@3388x2712 | 1x1 2x2 | 0.06ms~1h |
MTR3CCD09000KMA | 9.0M/ICX814ALG(M) | 3.69x3.69 | 660mv with 1/30s 12mv with 1/30s (F8.0) | 4.4@3388x2712 | 1x1 2x2 | 0.06ms~1h |
MTR3CCD06000KPA | 6.0M/ICX694AQG(C) | 4.54x4.54 | 880mv with 1/30s 8mv with 1/30s | 7.5@2748x2200 | 1x1 | 0.06ms~1h |
MTR3CCD06000KMA | 6.0M/ICX694ALG(M) | 4.54x4.54 | 1000mv with 1/30s 8mv with 1/30s | 7.5@2748x2200 | 1x1 | 0.06ms~1h |
MTR3CCD02800KPA | 2.8M/ICX674AQG(C) | 4.54x4.54 | 800mv with 1/30s | 15@1938x1460 | 1x1 | 0.05ms~1h |
MTR3CCD02800KMA | 2.8M/ICX674ALG(M) | 4.54x4.54 | 950mv with 1/30s | 15@1938x1460 | 1x1 | 0.05ms~1h |
MTR3CCD01400KPA | 1.4M/ICX285AQ(C) | 6.45x6.45 | 1240mv with 1/30s | 15@1360x1024 | 1x1 | 0.07ms~1h |
MTR3CCD01400KMA | 1.4M/ICX285AL(M) | 6.45x6.45 | 1300mv with 1/30s 11mv with 1/30s | 15@1360x1024 | 1x1 | 0.07ms~1h |
MTR3CCD01400KPB | 1.4M/ICX825AQA(C) | 6.45x6.45 | 2000mv with 1/30s | 25@1376x1040 | 1x1 | 0.07ms~1h |
MTR3CCD01400KMB | 1.4M/ICX825ALA(M) | 6.45x6.45 | 2000mv with 1/30s 4.8mv with 1/30s | 25@1376x1040 | 1x1 | 0.07ms~1h |
C:彩色; M:黑白;
MTR3CCD系列相机其他硬件参数 | |
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整/黑白相机不提供 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine 颜色处理引擎 |
捕获/控制SDK | Windows/Linux/macOS/Android多平台SDK(原生C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain等) |
位深度 | 8 Bit / 14 Bit |
记录方式 | 图像和视频(软件或硬件触发) |
制冷方式* | 双级循环式热电制冷系统,低于环境温度40度以下,精准可控)(视传感器型号略有差别) |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10~ 50 |
贮存温度(摄氏度) | -20~ 60 |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB3.0接口供电(兼容USB2.0) 制冷模块通过外部电源供电,DC12V,3A |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10 /11(32 & 64 位) OS X (Mac OS X) Linux |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB3.0高速接口,兼容USB2.0接口 | |
显示器:17”或以上 | |
CD-ROM | |
MTR3CCD系列相机外形尺寸
MTR3CCD系列相机外形尺寸示意图。相机壳体由坚硬铝合金经CNC精密加工而成。相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT或双面AR保护玻璃,主要起到滤除成像中的红外光波,同时保护相机传感器的作用。
相比其他品牌相机,图谱光电的TE制冷相机密封性好,相机散热风扇经减振以后,不会存在由于风扇抖动引发的成像模糊。
MTR3CCD系列相机外形尺寸示意图
1.1.4 MTR3CCD系列相机装箱清单

MTR3CCD 系列相机装箱清单
标准包装列表 | ||||
A | 包装箱规格 L:50cm W:30cm H:30cm (20pcs, 12~17Kg/ carton),这里在图未示出 | |||
B | 3-A仪器安全盒: L:28cm W:23.0cm H:15.5cm (1pcs, 2.8Kg/盒);外包装纸箱尺寸:L:28.2cm W:25.2cm H:16.7cm | |||
C | MTR3CCD 系列相机一台 | |||
D | 电源适配器: 输入: AC 100~240V 50Hz/60Hz,输出: DC 12V 3A | |||
E | 高速USB3.0 A公到B公镀金头数据线/2.0m | |||
F | CD (驱动及应用软件, Ø12cm) | |||
可选附件 | ||||
G | 可调焦式目镜筒适配器 | Dia.23.2mm目镜筒转C接口 | 108001/AMA037 108004/AMA100 | |
Dia.31.75mm目镜筒转C接口 | 108008/ATA037 108011/ATA100 | |||
H | 固定式目镜筒适配器 | Dia.23.2mm目镜筒转C接口 | 108005/FMA037 108008/FMA100 | |
Dia.31.75mm目镜筒转C接口 | 108011/FTA037 108014/FTA100 | |||
注意: 对G和H选项, 请先确定你的相机型号(C接口,显微镜相机或望远镜相机), 图谱光电的工程师会根据你的应用帮助你选定合适的显微镜或望远镜适配器; | ||||
I | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm环)/用于直径30mm目镜筒转接环 | |||
J | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm环)/用于直径30.5mm目镜筒转接环 | |||
K | 外触发控制线(视是否则需要外触发选配) | |||
L | 测微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.) | ||

