
E3ISPM系列C接口USB3.0 CMOS硬件ISP相机
E31SPM系列采用索尼Exmor背照式CMOS传感器,搭载硬件ISP图像处理引擎,USB3.0高速数据传输,适配弱光荧光显微镜成像,附带多平台SDK与图像处理软件.
产品内容介绍
1.1.1 E3ISPM系列相机基本特性
E3ISPM相机系采用采用Sony索尼Exmor, Exmor R, Exmor RS 背照式CMOS传感器,EXmor 系列CMOS传感器采用双层降噪技术,具有超高的灵敏度以及超低噪声。
E3ISPM系列相机集成了12位的超精细硬件图像信号处理器视频流引擎((Ultra-fineTM HISP VP),通过该HISP VP实现硬件Demosaic,自动曝光控制,增益调节,一键单击白平衡,图像颜色调整,饱和度调整,伽马校正,亮度调节,对比度调整,Bayer格式图像转RAW数据供最终以8/12bit 输出。HISP VP将传统的本应由计算机CPU处理的转移到了硬件处理,大大提升了相机的传输速度,降低了CPU的占用率。
利用USB3.0数据传输技术实现数据传输,视频传输快速而而稳定。
E3ISPM系列相机分辨率横跨150万~4500万,图像传输速度快。
E3ISPM系列相机随机提供高级视频与图像处理应用软件ToupView/ToupLite; 提供Windows/ Linux/OSX多平台SDK; 支持原生C/C++, C#/VB.Net, Directshow, Twain API。
E3ISPM系列相机的上述特性可用于普通明场或弱光或荧光光场显微图像的拍摄。

E3ISPM系列相机的基本特性如下:
l 采用Sony Exmor CMOS背照式传感器的C接口CMOS USB3.0相机;
l 采用並列A / D转换技术实现超低噪声、低功耗;
l 实时8/12位切换,任意ROI尺寸;
l 锌铝合金精密CNC外壳;
l USB3.0接口确保高传输速率;
l Ultra-Fine硬件ISP视频流引擎确保颜色精准再现与快速(对2100万像素相机,速度达17帧/每秒);
l 随相机提供高级视频与图像处理应用软件ToupView/ToupLite;
l 提供Windows/Linux/macOS/Android多平台标准SDK;
1.1.1 E3ISPM系列相机参数表
订购代码 | 传感器型号与尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 暗电流 | FPS/分辨率 | 采样平均 | 曝光时间 |
E3ISPM45000KPA | 45M/IMX294(C) | 2.315x2.315 | 108mv with 1/30s | 8.1@8176x5616 | 1x1(3:2) | 0.1ms~15s |
E3ISPM45000KPB | 45M/IMX492(C,RS) | 2.315x2.315 | 108mv with 1/30s | 8.1@8176x5616(C) | 1x1(3:2) | 0.1ms~15s |
E3ISPM32000KPA | 32M/IMX294(C) | 2.315x2.315 | 108mv with 1/30s | 8.1@5600x5600 | 1x1 | 0.1ms~15s |
E3ISPM25000KPA | 25M/IMX511(C) | 1.12x1.12 | 96.3mv with 1/30s | 12@4928x4928 | 1x1 | 0.013ms~15s |
E3ISPM21000KPA | 21M/IMX269(C) | 3.3 x3.3 | 399mv with 1/30s | 17@5280x3954 | 1x1 | 0.1ms~15s |
E3ISPM20400KPA | 20.4M/IMX541(C,GS) | 2.74 x2.74 | 1574mv with 1/30s | 17.5@4496x4496 | 1x1 | 0.03ms~15s |
E3ISPM20000KPA | 20M/IMX183(C,RS) | 2.4 x2.4 | 462mv with 1/30s | 15@5440x3648 | 1x1 | 0.1ms~15s |
E3ISPM20000KPC | 20M/IMX183(C,RS) | 2.4 x2.4 | 462mv with 1/30s | 20@5440x3648 | 1x1 | 0.1ms~15s |
E3ISPM18000KPA | 18M/SONY Special(C) | 1.2 x1.2 | 130mv with 1/30s | 17@4880x3720 | 1x1 | 0.1ms~15s |
E3ISPM15600KPA | 15.6M/SONY Special (C) | 3.3 x3.3 | 399mv with 1/30s | 17@3952x3952 | 1x1 | 0.1ms~15s |
E3ISPM12400KPA | 12.4M/IMX545(C,GS) | 2.74 x2.74 | 1337mv with 1/30s | 28.2@4096x3000 | 1x1 | 0.03ms~15s |
E3ISPM12300KPA | 12.3M/IMX304(C,GS) 1.1”(14.13x10.35) | 3.45x3.45 | 1146mv with 1/30s | 23.4@4096x3000 | 1x1 | 0.244ms~15s |
E3ISPM12000KPA | 12M/IMX226(C) | 1.85x1.85 | 280mv with 1/30s | 25@4000x3000 | 1x1 | 0.1ms~15s |
E3ISPM12000KPB | 12M/IMX577(C) | 1.55x1.55 | 250mv with 1/30s | 30@4056x3040 | 1x1 | 0.1ms~5s |
E3ISPM12000KPC | 12M/IMX676(C) | 2.0x2.0 | 3637mv with 12 bit converted value(HCG) | 27@3536x3536 | 1x1 | 0.013ms~15s |
E3ISPM09000KPA | 9.0M/IMX305(C,GS) | 3.45x3.45 | 1146mv with 1/30s | 34@4096x2160 | 1x1 | 0.1ms~15s |
E3ISPM09000KPB | 9.0M/IMX533(C) | 3.76x3.76 | 535mv with 1/30s | 40@3008x3000 | 1x1 | 0.1ms~15s |
E3ISPM08300KPA | 8.3M/IMX274(C) 1/2.5”(6.22x3.50) | 1.62x1.62 | 236mv with 1/30s | 32@3840x2160 | 1x1 | 0.244ms~15s |
E3ISPM08300KPB | 8.3M/IMX334(C) 1/1.8”(7.68x4.32) | 2.0x2.0 | 505mv with 1/30s | 35@3840x2160 | 1x1 | 0.02ms~15s |
E3ISPM08300KPC | 8.3M/IMX485(C) 1/1.2”(11.14x6.26) | 2.9x2.9 | 2188mv with 1/30s | 45@3840x2160 | 1x1 | 0.02ms~15s |
E3ISPM08300KPD | 8.3M/IMX585(C) 1/1.2”(11.14x6.26) | 2.9x2.9 | 5970(mV/lx/s) | 45@3840x2160 | 1x1 | 0.02ms~15s |
E3ISPM08300KPE | 8.3M/IMX678(C) | 2.0x2.0 | 3541(mV/lx/s) | 45@3840x2160 | 1x1 | 0.02ms~15s |
E3ISPM08000KPA | 8.0M/IMX294(C) | 4.63 x4.63 | 419mv with 1/30s | 30@2808x2808(14bit) | 1x1 | 0.1ms~15s |
E3ISPM06300KPA | 6.3M/IMX178(C,RS) | 2.4x2.4 | 425mv with 1/30s | 30@3072 x2048 | 1x1 | 0.1ms~15s |
E3ISPM06300KPB | 6.3M/IMX178(C,RS) | 2.4x2.4 | 425mv with 1/30s | 59@3072 x2048 | 1x1 | 0.02ms~15s |
E3ISPM05100KPA | 5.1M/IMX547(C,GS) | 2.74x2.74 | 1337mv with 1/30s | 63@2448x2048 | 1x1 | 0.03ms~15s |
E3ISPM05000KPA | 5.0M/IMX264(C, GS) | 3.45x3.45 | 1146mv with 1/30s | 35@2448x2048 | 1x1 | 0.1ms~15s |
E3ISPM03100KPA | 3.1M/IMX265(C, GS) | 3.45x3.45 | 1146mv with 1/30s | 53@2048x1536 | 1x1 | 0.1ms~15s |
E3ISPM03100KPB | 3.1M/IMX123(C) | 2.5x2.5 | 600mv with 1/30s | 50@2048x1536 | 1x1 | 0.1ms~15s |
E3ISPM02100KPA | 2.1M/IMX482(C) | 5.8x5.8 | 8935mv with 1/30s | 96@1920x1080 | 1x1 | 14us~15s |
E3ISPM02000KPA | 2M/IMX385(C) | 3.75x3.75 | 2350mv with 1/30s | 125@1920x1080 | 1x1 | 0.1ms~15s |
E3ISPM01500KPA | 1.5M/IMX273(C, GS) | 3.45x3.45 | 1146mv with 1/30s | 164@1440x1080 | 1x1 | 0.1ms~15s |
C:彩色; M:单色或黑白;GS:全局快门; 红色带删除线的表示已经停产
硬件配置 | |
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine硬件ISP视频处理引擎 |
捕获与控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平台SDK(原生C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain等) |
位深度 | 8 Bit / 12 Bit |
记录方式 | 图像和视频 |
致冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10~ 50 |
贮存温度(摄氏度) | -20~ 60 |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB3.0接口供电(兼容USB2.0) |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10 /11(32 & 64 位) |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口: USB3.0高速接口或USB2.0接口 | |
显示器:17”或以上 | |
CD-ROM | |
1.1.2 E3ISPM系列相机外形尺寸
E3ISPM系列相机外形尺寸示意图。相机壳体由坚硬锌铝合金经CNC机械加工而成,美观大方。相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT或双AR膜,主要起到滤除成像中的红外光波,同时保护相机传感器作用。相比其他品牌相机,图谱光电的相机无运动部件以确保相机坚固可靠、经久耐用,同时不存在由于运动部件抖动而引发的成像模糊。
E3ISPM系列相机外形尺寸示意图
1.1.3 E3ISPM 系列相机装箱清单
E3ISPM 系列相机装箱清单
标准装箱清单 | |||
A | 包装箱规格:L:52cm W:32cm H:33cm(20pcs, 12~17Kg/纸箱),上图中未给出 | ||
B | 包装盒规格:L:15cm W:15cm H:10cm (0.58~0.6Kg/ box) | ||
C | E3ISPM系列相机 | ||
D | 高速USB3.0 A公到B公镀金头数据线/2.0m | ||
E | CD (驱动以及应用软件, Ø12cm) | ||
可选附件 | |||
F | 可调焦式目镜筒适配器 | Dia.23.2mm目镜筒转C接口 | 108001/AMA037 108004/AMA100 |
Dia.31.75mm目镜筒转C接口 | 108008/ATA037 108011/ATA100 | ||
G | 固定式目镜筒适配器 | Dia.23.2mm目镜筒转C接口 | 108005/FMA037 108008/FMA100 |
Dia.31.75mm目镜筒转C接口 | 108011/FTA037 108014/FTA100 | ||
注意: 对F和G选项, 请先确定你的相机型号(C接口,显微镜相机或望远镜相机), 图谱光电的工程师会根据你的应用帮助你选定合适的显微镜或望远镜适配器; | |||
H | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm环)/用于直径30mm目镜筒转接环 | ||
I | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm环)/用于直径30.5mm目镜筒转接环 | ||
J | 108017(Dia.23.2mm to 31.75mm环)/用于直径31.75目镜筒转接环 | ||
K | 测微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.) | |
1.1.4 E3ISPM系列相机扩展成显微镜或望远镜用电子目镜
扩展 | 图例 | |
C接口相机 |
| 机器视觉; 医学成像; |
显微镜电子目镜 |
| |
望远镜电子目镜 | ||



