
产品内容介绍
◆ 产品简介:
FL2T三目落射荧光显微镜,是为荧光显微术与透射明视场观察设计的高性能光学仪器,适配生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学、改性沥青、材料科学等领域的研究工作,可满足科研机构、高校实验室、医疗机构及防疫部门的日常检测与科研需求。采用经典正置光路设计,搭载高品质光学系统与专业荧光照明模块,可同时支持透射光常规观察与落射荧光激发观察,实现一机多用。整机光学性能优异,成像清晰明亮,操作便捷稳定。
本款荧光显微镜可选购配置CCD、数码相机、改性沥青分析软件(LK-G)、粒度统计分析软件(LK-T)、荧光分析软件(LK-Y),可方便采集、保存、输入现场的图像进行分析、颜色合成、拼接等图像处理研究。
◆ 功能特点:
◆ 配置了宽视野目镜与荧光物镜及平场物镜,视场平坦清晰
◆ 采用符合人机工程学低位同轴纵横向调节手轮,操作方便
◆ 整机采用防霉处理,有效保护了镜头,延长仪器使用寿命
◆ 荧光落射照明器采用了直流100W高压汞灯,照明无闪烁
◆ 技术参数:
目镜 | 大视野WF10X(Φ20mm) |
荧光物镜 | FL 25X/0.65、FL40X/1.0(弹簧,甘油) |
平场消色差物镜 | PL 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(弹簧,油) |
总放大倍数 | 40X-1000X |
观察头 | 三目,铰链式30°倾斜 |
转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,调焦范围:30mm,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm |
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:160mm×140mm,移动范围:75mm×50mm) |
荧光滤光片组 | B激发光波段:420-485nm;G激发光波段:460-550nm |
聚光镜 | N.A.1.25,可上下升降,带可变光栏和滤色片 |
滤色片 | 黄、绿、蓝、磨砂 |
照明 | 透射照明:6V20W卤素灯,亮度可调 落射荧光照明:汞灯灯箱:100W/DC 、电源箱:交流电110V或220V |
仪器重量 | 净重:8.5kg,毛重:10.0kg |
包装尺寸 | 41×50×54(cm) |
◆ 物镜参数
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
4X | 0.10 | 2.80 | 17.416 | 195 | 45 | 0.17 |
10X | 0.25 | 1.10 | 16.290 | 195 | 45 | 0.17 |
40X(s) | 0.65 | 0.42 | 0.700 | 195 | 45 | 0.17 |
100X(s)(oil) | 1.25 | 0.22 | 0.200 | 195 | 45 | 0.17 |
FL 25X | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 195 | 45 | 0.17 |
FL 40X | 1.00 | 0.42 | 0.700 | 195 | 45 | 0.17 |
